<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Frequency Boosting wichtiger als Frequency Capping</title>
	<atom:link href="http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2009/10/frequency-boosting-wichtiger-als-frequency-capping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2009/10/frequency-boosting-wichtiger-als-frequency-capping/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 12:37:36 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Open Targeting Platform gestartet &#124; The Future of Targeting</title>
		<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2009/10/frequency-boosting-wichtiger-als-frequency-capping/comment-page-1/#comment-1400</link>
		<dc:creator>Open Targeting Platform gestartet &#124; The Future of Targeting</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predictive-behavioral-targeting.de/?p=148#comment-1400</guid>
		<description>[...] Kontaktdosen unterhalb einer Schwelle von 2-3 Kontakten als völlige Verschwendung gelten (hier ein ausführlicher Artikel zu diesem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kontaktdosen unterhalb einer Schwelle von 2-3 Kontakten als völlige Verschwendung gelten (hier ein ausführlicher Artikel zu diesem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 10+1 Thesen für das 2010er Targeting-Jahr: Teil 1 Verdreifachung des Volumens mit TV und Branding-Kampagnen &#124; Predictive Behavioral Targeting</title>
		<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2009/10/frequency-boosting-wichtiger-als-frequency-capping/comment-page-1/#comment-869</link>
		<dc:creator>10+1 Thesen für das 2010er Targeting-Jahr: Teil 1 Verdreifachung des Volumens mit TV und Branding-Kampagnen &#124; Predictive Behavioral Targeting</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predictive-behavioral-targeting.de/?p=148#comment-869</guid>
		<description>[...] Möglichkeiten der Kontaktklassenoptimierung insbs. für das Problem der zu niedrigen Dosen (sog. Frequency-Boosting). Zusätzlich bieten Online-Targeting-Systeme die unvergleichliche Möglichkeit aus dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Möglichkeiten der Kontaktklassenoptimierung insbs. für das Problem der zu niedrigen Dosen (sog. Frequency-Boosting). Zusätzlich bieten Online-Targeting-Systeme die unvergleichliche Möglichkeit aus dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
