<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das 2009er Targeting-Jahr: Targeting lernt endlich laufen</title>
	<atom:link href="http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2009/12/das-2009er-targeting-jahr-targeting-lernt-endlich-laufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2009/12/das-2009er-targeting-jahr-targeting-lernt-endlich-laufen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:39:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Die Geschichte des Predictive Targeting &#124; The Future of Targeting</title>
		<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2009/12/das-2009er-targeting-jahr-targeting-lernt-endlich-laufen/comment-page-1/#comment-1119</link>
		<dc:creator>Die Geschichte des Predictive Targeting &#124; The Future of Targeting</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predictive-behavioral-targeting.de/?p=188#comment-1119</guid>
		<description>[...] Entwicklung des Targetings in 2009 und den Aussichten für 2010 haben wir uns ja hier in diesem Blog schon verschiedentlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entwicklung des Targetings in 2009 und den Aussichten für 2010 haben wir uns ja hier in diesem Blog schon verschiedentlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 10+1 Thesen für das 2010er Targeting-Jahr: Teil 1 Verdreifachung des Volumens mit TV und Branding-Kampagnen &#124; Predictive Behavioral Targeting</title>
		<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2009/12/das-2009er-targeting-jahr-targeting-lernt-endlich-laufen/comment-page-1/#comment-865</link>
		<dc:creator>10+1 Thesen für das 2010er Targeting-Jahr: Teil 1 Verdreifachung des Volumens mit TV und Branding-Kampagnen &#124; Predictive Behavioral Targeting</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predictive-behavioral-targeting.de/?p=188#comment-865</guid>
		<description>[...] von Nov08 bis Nov09 haben die Kunden mit nugg.ad Installation den Anteil der Targeting-Kampagnen um mehr als 150% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Nov08 bis Nov09 haben die Kunden mit nugg.ad Installation den Anteil der Targeting-Kampagnen um mehr als 150% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 10+1 Thesen für das 2010er Targeting-Jahr: vom Tool zum Game-Changer &#124; Predictive Behavioral Targeting</title>
		<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2009/12/das-2009er-targeting-jahr-targeting-lernt-endlich-laufen/comment-page-1/#comment-851</link>
		<dc:creator>10+1 Thesen für das 2010er Targeting-Jahr: vom Tool zum Game-Changer &#124; Predictive Behavioral Targeting</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predictive-behavioral-targeting.de/?p=188#comment-851</guid>
		<description>[...] war ein bewegtes Jahr im Online-Marketing und ein sehr erfolgreiches Targeting-Jahr (vgl. unseren Rückblick dazu). Die Nachfrage nach Targeting-Kampagnen haben spürbar angezogen, das lange Zeit führende System [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] war ein bewegtes Jahr im Online-Marketing und ein sehr erfolgreiches Targeting-Jahr (vgl. unseren Rückblick dazu). Die Nachfrage nach Targeting-Kampagnen haben spürbar angezogen, das lange Zeit führende System [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
