<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ehrlich hat recht! Lumma hat recht! Beide liegen falsch! Replik auf eine Replik</title>
	<atom:link href="http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2010/06/ehrlich-hat-recht-lumma-hat-recht-beide-liegen-falsch-replik-auf-eine-replik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2010/06/ehrlich-hat-recht-lumma-hat-recht-beide-liegen-falsch-replik-auf-eine-replik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2010 11:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Joey Toh</title>
		<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2010/06/ehrlich-hat-recht-lumma-hat-recht-beide-liegen-falsch-replik-auf-eine-replik/comment-page-1/#comment-1538</link>
		<dc:creator>Joey Toh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predictive-behavioral-targeting.de/?p=402#comment-1538</guid>
		<description>Sehr gut geschriebener Artikel. Aber....

&gt;&gt; Beide vertreten naturgemäß Positionen, die ihren Häusern entsprechen.

Tut es nugg.ad bzw. Herr Noller das nicht auch? Versteckt, aber die Botschaft war relativ klar: 

.... Algorithmen anhand der Verhaltensweisen von Fans ...., .... Was man machen müsste, ist schlicht den Algorithmus mit den Fans füttern und nach deren Verhalten und Präferenzen zu trainieren. Und mit diesem Algorithmus dann die Display-Kampagne steuern.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gut geschriebener Artikel. Aber&#8230;.</p>
<p>&gt;&gt; Beide vertreten naturgemäß Positionen, die ihren Häusern entsprechen.</p>
<p>Tut es nugg.ad bzw. Herr Noller das nicht auch? Versteckt, aber die Botschaft war relativ klar: </p>
<p>&#8230;. Algorithmen anhand der Verhaltensweisen von Fans &#8230;., &#8230;. Was man machen müsste, ist schlicht den Algorithmus mit den Fans füttern und nach deren Verhalten und Präferenzen zu trainieren. Und mit diesem Algorithmus dann die Display-Kampagne steuern&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Rockendorf</title>
		<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2010/06/ehrlich-hat-recht-lumma-hat-recht-beide-liegen-falsch-replik-auf-eine-replik/comment-page-1/#comment-1524</link>
		<dc:creator>Dirk Rockendorf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predictive-behavioral-targeting.de/?p=402#comment-1524</guid>
		<description>Interessanter Artikel und nette Idee mit dem Wettkampf. Ich hoffe er kommt zustande und wir sehen eine interessante Präsentation auf der dmexco. Und hoffentlich verraten Sie uns dort auch wie Sie den Link von Fan-Aktionen auf Facebook zu Bannern auf Web.de hinbekommen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel und nette Idee mit dem Wettkampf. Ich hoffe er kommt zustande und wir sehen eine interessante Präsentation auf der dmexco. Und hoffentlich verraten Sie uns dort auch wie Sie den Link von Fan-Aktionen auf Facebook zu Bannern auf Web.de hinbekommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ring2</title>
		<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2010/06/ehrlich-hat-recht-lumma-hat-recht-beide-liegen-falsch-replik-auf-eine-replik/comment-page-1/#comment-1522</link>
		<dc:creator>Ring2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predictive-behavioral-targeting.de/?p=402#comment-1522</guid>
		<description>Nun, da fehlt doch nich einer. Der Kunde.
Solange Media, online Media und Kampagnen in Social media auf taube Unternehmen treffen, ist nix gewonnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, da fehlt doch nich einer. Der Kunde.<br />
Solange Media, online Media und Kampagnen in Social media auf taube Unternehmen treffen, ist nix gewonnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc Thomalla</title>
		<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2010/06/ehrlich-hat-recht-lumma-hat-recht-beide-liegen-falsch-replik-auf-eine-replik/comment-page-1/#comment-1517</link>
		<dc:creator>Marc Thomalla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predictive-behavioral-targeting.de/?p=402#comment-1517</guid>
		<description>Hi,
bei Xenion habe ich selber diverse Mediapläne auf den Adserver geladen, welche klassische Displaywerbung zusammen mit Social Media beinhalten. U. a. für Beiersdorf oder Ferrero. Oft wird auf Facebook gebucht oder auch auf Blocks.

Daher kann ich den Satz &quot;denn schon heute ist es ganz normal, einen Mediaplan mit Social-Network Aktionen und normalen Banner-Schaltungen zu gestalten.&quot; vollends unterschreiben.

Gruß
Marc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
bei Xenion habe ich selber diverse Mediapläne auf den Adserver geladen, welche klassische Displaywerbung zusammen mit Social Media beinhalten. U. a. für Beiersdorf oder Ferrero. Oft wird auf Facebook gebucht oder auch auf Blocks.</p>
<p>Daher kann ich den Satz &#8220;denn schon heute ist es ganz normal, einen Mediaplan mit Social-Network Aktionen und normalen Banner-Schaltungen zu gestalten.&#8221; vollends unterschreiben.</p>
<p>Gruß<br />
Marc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hendric</title>
		<link>http://www.predictive-behavioral-targeting.de/2010/06/ehrlich-hat-recht-lumma-hat-recht-beide-liegen-falsch-replik-auf-eine-replik/comment-page-1/#comment-1516</link>
		<dc:creator>Hendric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predictive-behavioral-targeting.de/?p=402#comment-1516</guid>
		<description>Passend dazu wäre noch Stalin-Orgel Marketing für Vergleichswerte. Aber ob sich da jemand freiwillig meldet :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Passend dazu wäre noch Stalin-Orgel Marketing für Vergleichswerte. Aber ob sich da jemand freiwillig meldet <img src='http://www.predictive-behavioral-targeting.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

